天天信息:医药生物行业今日净流入资金4.71亿元,恒瑞医药等10股净流入资金超5000万元
(资料图)
沪指4月13日下跌0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为社会服务、医药生物,涨幅为2.65%、1.55%。医药生物行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅为3.71%、3.37%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出447.74亿元,今日有8个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.85%,全天净流入资金9.43亿元,其次是商贸零售行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为7.23亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金155.01亿元,其次是计算机行业,净流出资金为119.64亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、非银金融等行业。
医药生物行业今日上涨1.55%,全天主力资金净流入4.71亿元,该行业所属的个股共467只,今日上涨的有383只,涨停的有4只;下跌的有78只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有181只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是恒瑞医药,今日净流入资金3.51亿元,紧随其后的是药明康德、博腾股份,净流入资金分别为3.13亿元、8211.17万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有11只,净流出资金居前的有华兰生物、万孚生物、同仁堂,净流出资金分别为4869.67万元、4702.07万元、4584.10万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 3.77 | 1.01 | 35080.05 |
603259 | 药明康德 | 3.92 | 1.74 | 31339.90 |
300363 | 博腾股份 | 5.94 | 4.15 | 8211.17 |
000710 | 贝瑞基因 | 9.99 | 4.73 | 7481.35 |
688202 | 美迪西 | 16.23 | 8.91 | 7444.90 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.62 | 0.37 | 7052.94 |
688235 | 百济神州 | 3.98 | 3.06 | 6838.53 |
300676 | 华大基因 | 1.40 | 5.17 | 6548.30 |
002821 | 凯莱英 | 5.04 | 2.94 | 6057.80 |
002603 | 以岭药业 | 0.39 | 1.82 | 5629.01 |
300759 | 康龙化成 | 6.12 | 2.32 | 4768.69 |
688506 | 百利天恒 | 9.67 | 7.92 | 4010.41 |
300347 | 泰格医药 | 5.19 | 1.62 | 3820.22 |
000661 | 长春高新 | 1.26 | 1.44 | 3755.44 |
688247 | 宣泰医药 | 19.99 | 42.33 | 3080.78 |
002422 | 科伦药业 | 1.15 | 1.33 | 3051.14 |
603127 | 昭衍新药 | 4.68 | 2.82 | 2655.29 |
603456 | 九洲药业 | 5.45 | 1.56 | 2488.83 |
688266 | 泽璟制药 | 3.41 | 3.76 | 2448.47 |
600535 | 天士力 | 0.84 | 1.11 | 2367.00 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002007 | 华兰生物 | 1.03 | 1.29 | -4869.67 |
300482 | 万孚生物 | -2.62 | 2.78 | -4702.07 |
600085 | 同仁堂 | 0.42 | 0.56 | -4584.10 |
002581 | 未名医药 | -3.29 | 3.24 | -4282.31 |
600196 | 复星医药 | 0.18 | 0.93 | -3976.12 |
300015 | 爱尔眼科 | -1.71 | 0.49 | -3945.95 |
000513 | 丽珠集团 | 1.51 | 1.50 | -3139.30 |
688277 | 天智航 | -2.03 | 2.53 | -3120.05 |
300832 | 新产业 | 5.59 | 1.54 | -3085.54 |
000989 | 九芝堂 | -0.90 | 4.58 | -3043.74 |
600351 | 亚宝药业 | -1.76 | 3.63 | -3030.56 |
600055 | 万东医疗 | -2.01 | 1.26 | -2803.54 |
688117 | 圣诺生物 | -0.22 | 15.00 | -2013.30 |
603998 | 方盛制药 | 8.90 | 4.81 | -1983.51 |
300003 | 乐普医疗 | 1.49 | 1.10 | -1915.38 |
300633 | 开立医疗 | 0.35 | 1.00 | -1889.32 |
600056 | 中国医药 | -0.73 | 1.09 | -1824.09 |
000739 | 普洛药业 | 2.40 | 0.98 | -1785.12 |
603658 | 安图生物 | 4.21 | 1.01 | -1782.56 |
688114 | 华大智造 | 3.39 | 7.11 | -1773.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金