环球短讯!安集科技接待中金证券等多家机构调研
东方财富Choice数据 2023-06-30 21:02:02
X 关闭
安集科技6月30日发布消息,6月5日至6月7日,公司接待中金证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 杨逊,证券事务代表 冯倩,总经办专员 陆君怡。
调研主要内容
(相关资料图)
问答环节主要内容: Q:公司在一季度的增长是主要导入上量了哪几个新产品所带来的贡献? A:公司第一季度销售增长的贡献主要来自于两方面:现有产品在客户端继续稳定供货;部分相对较新的产品逐步导入客户端上量并且有新的市场开拓。 Q:今年公司在国内的大客户中预计会有怎么样的增速?与一季度相比会有怎样的变化…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中金证券 | 证券公司 |
2 | 泰康资管 | 保险资产管理公司 |
3 | 兴证全球基金 | 基金管理公司 |
4 | 南方基金 | 基金管理公司 |
5 | 景顺长城基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,安集科技近一年共接待552家机构680次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 6 | -0.49 | 0.60 | -4.61 | -0.71 | 0.84 | -6.33 |
2023-05-04 | 189 | 1.22 | -9.43 | -8.70 | 1.56 | -8.45 | -6.86 |
2023-04-12 | 1 | -3.30 | 12.44 | 4.47 | -2.61 | 11.77 | 7.84 |
2023-03-01 | 42 | -0.84 | 8.64 | 14.54 | -0.61 | 10.89 | 17.93 |
2022-12-30 | 143 | 1.11 | -0.56 | 3.12 | 0.69 | -4.21 | -3.76 |
2022-12-06 | 31 | -0.63 | -0.70 | -6.61 | -0.39 | -0.13 | -3.11 |
2022-11-01 | 90 | 2.65 | 3.01 | -1.77 | 1.45 | -0.15 | -8.14 |
2022-09-30 | 141 | -20.00 | -27.80 | -17.42 | -17.80 | -28.79 | -15.79 |
2022-07-01 | 37 | -4.45 | -4.60 | -8.77 | -5.11 | -3.75 | -3.89 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、优利德、潮宏基等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688628 | 优利德 | 66 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-06-01 |
002345 | 潮宏基 | 63 | 电话会议 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。